Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 4 | 11364 руб. 60 коп. |
| Героев ул | 4 | 9351 руб. 04 коп. |
| Героев ул | 4 | 6777 руб. 11 коп. |
| Героев ул | 4 | 6179 руб. 39 коп. |
| Героев ул | 4 | 5694 руб. 32 коп. |
| Героев ул | 4 | 5571 руб. 47 коп. |
| Героев ул | 4 | 3811 руб. 43 коп. |
| Героев ул | 4 | 3052 руб. 58 коп. |
| Героев ул | 4 | 2639 руб. 59 коп. |
| Героев ул | 4 | 2086 руб. 24 коп. |
| Героев ул | 4 | 2000 руб. 98 коп. |
| Героев ул | 4 | 1971 руб. 86 коп. |
| Героев ул | 4 | 1853 руб. 76 коп. |
| Героев ул | 4 | 1781 руб. 48 коп. |
| Героев ул | 4 | 1311 руб. 42 коп. |
| Героев ул | 4 | 1278 руб. 17 коп. |
| Героев ул | 4 | 1256 руб. 41 коп. |
| Героев ул | 4 | 1253 руб. 16 коп. |
| Героев ул | 4 | 1218 руб. 88 коп. |
| Героев ул | 4 | 1215 руб. 01 коп. |
| Героев ул | 4 | 1213 руб. 00 коп. |
| Героев ул | 4 | 1189 руб. 44 коп. |
| Героев ул | 4 | 1028 руб. 23 коп. |
| Героев ул | 4 | 1018 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 76118.26
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 6 | 11584 руб. 74 коп. |
| Героев ул | 6 | 9712 руб. 03 коп. |
| Героев ул | 6 | 9005 руб. 84 коп. |
| Героев ул | 6 | 7499 руб. 00 коп. |
| Героев ул | 6 | 6181 руб. 19 коп. |
| Героев ул | 6 | 5218 руб. 83 коп. |
| Героев ул | 6 | 4654 руб. 70 коп. |
| Героев ул | 6 | 3049 руб. 22 коп. |
| Героев ул | 6 | 2734 руб. 17 коп. |
| Героев ул | 6 | 2600 руб. 53 коп. |
| Героев ул | 6 | 1824 руб. 20 коп. |
| Героев ул | 6 | 1785 руб. 42 коп. |
| Героев ул | 6 | 1628 руб. 68 коп. |
| Героев ул | 6 | 1246 руб. 81 коп. |
| Героев ул | 6 | 1240 руб. 65 коп. |
| Героев ул | 6 | 1228 руб. 56 коп. |
| Героев ул | 6 | 1144 руб. 00 коп. |
| Героев ул | 6 | 1137 руб. 05 коп. |
| Героев ул | 6 | 1137 руб. 32 коп. |
| Героев ул | 6 | 1137 руб. 05 коп. |
| Героев ул | 6 | 1137 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 76887.04
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 7 | 10542 руб. 02 коп. |
| Героев ул | 7 | 7534 руб. 93 коп. |
| Героев ул | 7 | 7534 руб. 93 коп. |
| Героев ул | 7 | 4020 руб. 49 коп. |
| Героев ул | 7 | 3577 руб. 37 коп. |
| Героев ул | 7 | 2748 руб. 51 коп. |
| Героев ул | 7 | 2184 руб. 01 коп. |
| Героев ул | 7 | 2166 руб. 22 коп. |
| Героев ул | 7 | 1422 руб. 97 коп. |
| Героев ул | 7 | 1400 руб. 86 коп. |
| Героев ул | 7 | 1372 руб. 77 коп. |
| Героев ул | 7 | 1372 руб. 72 коп. |
| Героев ул | 7 | 1364 руб. 60 коп. |
| Героев ул | 7 | 1362 руб. 67 коп. |
| Героев ул | 7 | 1342 руб. 58 коп. |
| Героев ул | 7 | 1334 руб. 57 коп. |
| Героев ул | 7 | 1334 руб. 66 коп. |
| Героев ул | 7 | 1159 руб. 72 коп. |
| Героев ул | 7 | 1085 руб. 92 коп. |
| Героев ул | 7 | 1069 руб. 23 коп. |
| Героев ул | 7 | 1063 руб. 77 коп. |
| Героев ул | 7 | 1053 руб. 16 коп. |
| Героев ул | 7 | 1049 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 59097.79
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 8 | 15632 руб. 42 коп. |
| Героев ул | 8 | 6423 руб. 11 коп. |
| Героев ул | 8 | 4359 руб. 59 коп. |
| Героев ул | 8 | 3282 руб. 23 коп. |
| Героев ул | 8 | 1528 руб. 84 коп. |
| Героев ул | 8 | 1495 руб. 48 коп. |
| Героев ул | 8 | 1415 руб. 70 коп. |
| Героев ул | 8 | 1324 руб. 55 коп. |
| Героев ул | 8 | 1259 руб. 35 коп. |
| Героев ул | 8 | 1092 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 37813.64
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 9 | 13512 руб. 56 коп. |
| Героев ул | 9 | 12472 руб. 62 коп. |
| Героев ул | 9 | 10459 руб. 15 коп. |
| Героев ул | 9 | 7279 руб. 26 коп. |
| Героев ул | 9 | 5516 руб. 54 коп. |
| Героев ул | 9 | 4982 руб. 93 коп. |
| Героев ул | 9 | 4909 руб. 95 коп. |
| Героев ул | 9 | 4353 руб. 85 коп. |
| Героев ул | 9 | 2820 руб. 01 коп. |
| Героев ул | 9 | 2729 руб. 40 коп. |
| Героев ул | 9 | 2570 руб. 07 коп. |
| Героев ул | 9 | 2316 руб. 73 коп. |
| Героев ул | 9 | 1814 руб. 86 коп. |
| Героев ул | 9 | 1455 руб. 38 коп. |
| Героев ул | 9 | 1366 руб. 54 коп. |
| Героев ул | 9 | 1361 руб. 40 коп. |
| Героев ул | 9 | 1332 руб. 80 коп. |
| Героев ул | 9 | 1331 руб. 32 коп. |
| Героев ул | 9 | 1331 руб. 51 коп. |
| Героев ул | 9 | 1107 руб. 75 коп. |
| Героев ул | 9 | 1073 руб. 96 коп. |
| Героев ул | 9 | 1037 руб. 98 коп. |
| Героев ул | 9 | 1038 руб. 63 коп. |
| Героев ул | 9 | 1032 руб. 82 коп. |
| Героев ул | 9 | 1032 руб. 82 коп. |
| Героев ул | 9 | 1024 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 91264.9
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Лобозова ул, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лобозова ул | 9 | 13280 руб. 61 коп. |
| Лобозова ул | 9 | 2722 руб. 36 коп. |
| Лобозова ул | 9 | 2609 руб. 32 коп. |
| Лобозова ул | 9 | 1875 руб. 70 коп. |
| Лобозова ул | 9 | 1481 руб. 28 коп. |
| Лобозова ул | 9 | 1421 руб. 14 коп. |
| Лобозова ул | 9 | 1362 руб. 56 коп. |
| Лобозова ул | 9 | 1287 руб. 39 коп. |
| Лобозова ул | 9 | 1260 руб. 68 коп. |
| Лобозова ул | 9 | 1236 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28537.49
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 14 | 17153 руб. 26 коп. |
| Героев ул | 14 | 15477 руб. 63 коп. |
| Героев ул | 14 | 14521 руб. 77 коп. |
| Героев ул | 14 | 13931 руб. 97 коп. |
| Героев ул | 14 | 11206 руб. 57 коп. |
| Героев ул | 14 | 10962 руб. 51 коп. |
| Героев ул | 14 | 10942 руб. 21 коп. |
| Героев ул | 14 | 9879 руб. 90 коп. |
| Героев ул | 14 | 7979 руб. 16 коп. |
| Героев ул | 14 | 7816 руб. 51 коп. |
| Героев ул | 14 | 6891 руб. 41 коп. |
| Героев ул | 14 | 5463 руб. 66 коп. |
| Героев ул | 14 | 4817 руб. 18 коп. |
| Героев ул | 14 | 3845 руб. 73 коп. |
| Героев ул | 14 | 3644 руб. 83 коп. |
| Героев ул | 14 | 3366 руб. 96 коп. |
| Героев ул | 14 | 3134 руб. 29 коп. |
| Героев ул | 14 | 3011 руб. 74 коп. |
| Героев ул | 14 | 2898 руб. 98 коп. |
| Героев ул | 14 | 2830 руб. 34 коп. |
| Героев ул | 14 | 2769 руб. 21 коп. |
| Героев ул | 14 | 2746 руб. 18 коп. |
| Героев ул | 14 | 2619 руб. 71 коп. |
| Героев ул | 14 | 2193 руб. 50 коп. |
| Героев ул | 14 | 2188 руб. 66 коп. |
| Героев ул | 14 | 2171 руб. 13 коп. |
| Героев ул | 14 | 1596 руб. 61 коп. |
| Героев ул | 14 | 1567 руб. 75 коп. |
| Героев ул | 14 | 1548 руб. 90 коп. |
| Героев ул | 14 | 1506 руб. 35 коп. |
| Героев ул | 14 | 1481 руб. 71 коп. |
| Героев ул | 14 | 1448 руб. 33 коп. |
| Героев ул | 14 | 1445 руб. 46 коп. |
| Героев ул | 14 | 1413 руб. 32 коп. |
| Героев ул | 14 | 1409 руб. 34 коп. |
| Героев ул | 14 | 1407 руб. 47 коп. |
| Героев ул | 14 | 1379 руб. 94 коп. |
| Героев ул | 14 | 1375 руб. 70 коп. |
| Героев ул | 14 | 1367 руб. 47 коп. |
| Героев ул | 14 | 1361 руб. 19 коп. |
| Героев ул | 14 | 1359 руб. 07 коп. |
| Героев ул | 14 | 1358 руб. 66 коп. |
| Героев ул | 14 | 1357 руб. 56 коп. |
| Героев ул | 14 | 1342 руб. 19 коп. |
| Героев ул | 14 | 1311 руб. 66 коп. |
| Героев ул | 14 | 1309 руб. 68 коп. |
| Героев ул | 14 | 1309 руб. 68 коп. |
| Героев ул | 14 | 1300 руб. 12 коп. |
| Героев ул | 14 | 1279 руб. 76 коп. |
| Героев ул | 14 | 1161 руб. 31 коп. |
| Героев ул | 14 | 1104 руб. 51 коп. |
| Героев ул | 14 | 1096 руб. 37 коп. |
| Героев ул | 14 | 1093 руб. 31 коп. |
| Героев ул | 14 | 1091 руб. 67 коп. |
| Героев ул | 14 | 1082 руб. 24 коп. |
| Героев ул | 14 | 1078 руб. 50 коп. |
| Героев ул | 14 | 1070 руб. 46 коп. |
| Героев ул | 14 | 1052 руб. 83 коп. |
| Героев ул | 14 | 1046 руб. 85 коп. |
| Героев ул | 14 | 1032 руб. 49 коп. |
| Героев ул | 14 | 1016 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 219630.27
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 2 | 9754 руб. 51 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 8825 руб. 73 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 8354 руб. 68 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 7108 руб. 92 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 3659 руб. 53 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 3262 руб. 24 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 3210 руб. 31 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 3074 руб. 43 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 3048 руб. 59 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 2999 руб. 62 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 2570 руб. 75 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 2057 руб. 09 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 2012 руб. 36 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1997 руб. 02 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1432 руб. 68 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1307 руб. 10 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1295 руб. 14 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1267 руб. 00 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1267 руб. 00 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1265 руб. 15 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1261 руб. 48 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1261 руб. 48 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1261 руб. 04 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1259 руб. 05 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1177 руб. 11 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1045 руб. 58 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1046 руб. 56 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1018 руб. 76 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1018 руб. 76 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1016 руб. 77 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1010 руб. 49 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1007 руб. 37 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1006 руб. 84 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1004 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 85165.88
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 9/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 9/2 | 2754 руб. 61 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 2405 руб. 86 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 2196 руб. 99 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 1368 руб. 37 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 1365 руб. 29 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 1348 руб. 62 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 1348 руб. 12 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 1348 руб. 12 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 1323 руб. 72 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 1317 руб. 62 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 1165 руб. 41 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 1088 руб. 09 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 1073 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 20104.58
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 3 | 9256 руб. 92 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 7478 руб. 05 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 6266 руб. 87 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 6213 руб. 08 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 4103 руб. 72 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 3812 руб. 04 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 2993 руб. 67 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 2344 руб. 58 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1953 руб. 50 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1875 руб. 46 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1850 руб. 99 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1733 руб. 53 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1672 руб. 58 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1593 руб. 18 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1170 руб. 54 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1163 руб. 39 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1157 руб. 99 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1031 руб. 59 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1013 руб. 25 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1013 руб. 79 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1005 руб. 84 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1002 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 61707.09
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 10 | 2767 руб. 76 коп. |
| Героев ул | 10 | 1673 руб. 34 коп. |
| Героев ул | 10 | 1575 руб. 82 коп. |
| Героев ул | 10 | 1528 руб. 53 коп. |
| Героев ул | 10 | 1496 руб. 55 коп. |
| Героев ул | 10 | 1386 руб. 81 коп. |
| Героев ул | 10 | 1326 руб. 85 коп. |
| Героев ул | 10 | 1279 руб. 38 коп. |
| Героев ул | 10 | 1261 руб. 05 коп. |
| Героев ул | 10 | 1260 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15556.14
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 4 | 14231 руб. 10 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 13237 руб. 82 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 12933 руб. 81 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 10590 руб. 26 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 10582 руб. 11 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 7277 руб. 70 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 7277 руб. 70 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 5591 руб. 62 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 4914 руб. 18 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 4128 руб. 12 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 3953 руб. 96 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 3849 руб. 97 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 3171 руб. 62 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 2806 руб. 23 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 2503 руб. 62 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 2360 руб. 16 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 2174 руб. 10 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1949 руб. 18 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1364 руб. 52 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1327 руб. 09 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1309 руб. 41 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1302 руб. 47 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1274 руб. 67 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1267 руб. 29 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1123 руб. 85 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1088 руб. 93 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1044 руб. 14 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1044 руб. 63 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1036 руб. 41 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1037 руб. 25 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1032 руб. 31 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1029 руб. 51 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1026 руб. 27 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1024 руб. 51 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1023 руб. 12 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1022 руб. 94 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1022 руб. 94 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1022 руб. 90 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1020 руб. 54 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1012 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 137991.76
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 11 | 8935 руб. 94 коп. |
| Героев ул | 11 | 8935 руб. 94 коп. |
| Героев ул | 11 | 8702 руб. 22 коп. |
| Героев ул | 11 | 8186 руб. 48 коп. |
| Героев ул | 11 | 5720 руб. 53 коп. |
| Героев ул | 11 | 5255 руб. 70 коп. |
| Героев ул | 11 | 5127 руб. 62 коп. |
| Героев ул | 11 | 4046 руб. 25 коп. |
| Героев ул | 11 | 3262 руб. 47 коп. |
| Героев ул | 11 | 2843 руб. 82 коп. |
| Героев ул | 11 | 2639 руб. 47 коп. |
| Героев ул | 11 | 2631 руб. 20 коп. |
| Героев ул | 11 | 2259 руб. 30 коп. |
| Героев ул | 11 | 1741 руб. 18 коп. |
| Героев ул | 11 | 1691 руб. 53 коп. |
| Героев ул | 11 | 1660 руб. 59 коп. |
| Героев ул | 11 | 1337 руб. 56 коп. |
| Героев ул | 11 | 1084 руб. 75 коп. |
| Героев ул | 11 | 1078 руб. 00 коп. |
| Героев ул | 11 | 1078 руб. 75 коп. |
| Героев ул | 11 | 1078 руб. 86 коп. |
| Героев ул | 11 | 1073 руб. 83 коп. |
| Героев ул | 11 | 1060 руб. 33 коп. |
| Героев ул | 11 | 1057 руб. 56 коп. |
| Героев ул | 11 | 1028 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 83518.55
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 5 | 10545 руб. 32 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 9705 руб. 89 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 8313 руб. 45 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 8108 руб. 69 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 6008 руб. 19 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 2912 руб. 80 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 2102 руб. 90 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1883 руб. 55 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1516 руб. 07 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1456 руб. 78 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1197 руб. 88 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1192 руб. 22 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1181 руб. 11 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1033 руб. 31 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1025 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 58183.71
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 6 | 10058 руб. 16 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 9814 руб. 94 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 9583 руб. 14 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 7057 руб. 12 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 5198 руб. 37 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 4075 руб. 12 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 3933 руб. 25 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 3171 руб. 99 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 3009 руб. 06 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 2756 руб. 51 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 2736 руб. 19 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 2595 руб. 36 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 2071 руб. 14 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1718 руб. 51 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1400 руб. 94 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1348 руб. 40 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1338 руб. 46 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1336 руб. 78 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1318 руб. 18 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1309 руб. 42 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1300 руб. 99 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1298 руб. 36 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1293 руб. 82 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1289 руб. 07 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1283 руб. 31 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1279 руб. 04 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1112 руб. 35 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1023 руб. 16 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1023 руб. 13 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1018 руб. 44 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1018 руб. 80 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1012 руб. 98 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1011 руб. 50 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1005 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 91801.03
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 8 | 13115 руб. 05 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 13013 руб. 56 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 13013 руб. 57 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 12174 руб. 87 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 12120 руб. 28 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 10642 руб. 10 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 10297 руб. 42 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 6912 руб. 32 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 5460 руб. 55 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 2725 руб. 74 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 2596 руб. 96 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1970 руб. 56 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1956 руб. 05 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1956 руб. 77 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1921 руб. 97 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1771 руб. 16 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1306 руб. 25 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1304 руб. 68 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1292 руб. 92 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1287 руб. 79 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1284 руб. 45 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1254 руб. 60 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1244 руб. 75 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1183 руб. 45 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1098 руб. 00 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1068 руб. 91 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1068 руб. 07 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1047 руб. 88 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1046 руб. 20 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1042 руб. 26 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1036 руб. 29 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1034 руб. 32 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1028 руб. 36 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1028 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 132306.16
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 9 | 14496 руб. 46 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 14435 руб. 02 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 11154 руб. 22 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 7882 руб. 92 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 5305 руб. 48 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 3147 руб. 38 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 3083 руб. 87 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 2923 руб. 98 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1803 руб. 90 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1467 руб. 69 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1427 руб. 41 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1427 руб. 41 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1423 руб. 39 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1417 руб. 48 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1412 руб. 99 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1113 руб. 07 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1110 руб. 49 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1097 руб. 63 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1095 руб. 62 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1095 руб. 42 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1094 руб. 52 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1095 руб. 23 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1095 руб. 39 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1095 руб. 23 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1095 руб. 59 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1083 руб. 15 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1057 руб. 46 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1030 руб. 80 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1030 руб. 80 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1026 руб. 06 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1024 руб. 76 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1015 руб. 40 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1008 руб. 50 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1006 руб. 64 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1006 руб. 64 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1006 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 95094.63
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 10 | 13741 руб. 41 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 12930 руб. 69 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 10595 руб. 84 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 10093 руб. 39 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 5160 руб. 96 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 4332 руб. 33 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 2684 руб. 71 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 2684 руб. 71 коп. |
